 
     
 | 序號(hào) | 姓名 | 職稱 | 研究方向 | 
| 1 | 張入通 | 研究員級(jí)高工 | 工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成 | 
| 2 | 李金村 | 研究員級(jí)高工 | 工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成 | 
| 3 | 謝兵兵 | 研究員級(jí)高工 | 工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成 | 
| 4 | 曹云翔 | 研究員級(jí)高工 | 工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成 | 
| 5 | 匡永江 | 研究員級(jí)高工 | 物流自動(dòng)化控制技術(shù) | 
| 6 | 劉波 | 研究員級(jí)高工 | 工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成 | 
| 7 | 石春鵬 | 研究員級(jí)高工 | 信息系統(tǒng) | 
| 8 | 岳秀江 | 研究員級(jí)高工 | 物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化 | 
| 9 | 肖威 | 研究員級(jí)高工 | 工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成 | 
| 10 | 劉新 | 研究員級(jí)高工 | 智能控制及應(yīng)用 | 
| 11 | 黎曉東 | 研究員級(jí)高工 | 工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成 | 
| 12 | 王勇 | 研究員級(jí)高工 | 自動(dòng)化 | 
| 13 | 孟祥宇 | 研究員級(jí)高工 | 自動(dòng)控制與檢測(cè) | 
| 14 | 吳雙 | 研究員級(jí)高工 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化信息化/智能物流 | 
| 15 | 喬運(yùn)華 | 高級(jí)工程師 | 制造業(yè)企業(yè)信息智能化 | 
| 16 | 婁亞軍 | 教授級(jí)高工 | 工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成 | 
| 17 | 饒風(fēng) | 研究員 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化/智能物流 | 
| 18 | 徐慧 | 高級(jí)工程師 | 物流行業(yè)機(jī)械設(shè)備 | 
| 19 | 劉向東 | 研究員級(jí)高工 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備機(jī)械設(shè)計(jì) | 
| 20 | 趙劍道 | 研究員級(jí)高工 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化信息化/智能物流 | 
| 21 | 王明睿 | 高級(jí)工程師 | 工業(yè)自動(dòng)化集成 | 
| 22 | 尹作重 | 研究員 | 制造企業(yè)信息化 | 
| 23 | 張建超 | 研究員 | 制造企業(yè)信息化(MES) | 
| 24 | 趙宏劍 | 研究員 | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)開發(fā)等 | 
				
				
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司  京ICP備:05080424號(hào)   京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 
				
				 技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)
京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 
				
				 技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)